相关文章
Related Articles详细介绍
型号规格 | 产水量 | 产水电阻率 | 装机容量 | 设备占地面积 |
HCYRO+EDI-500 | 0.5 m3/h | 16-18.2兆 | 4kw | 25 m2 |
HCYRO+EDI-1000 | 1m3/h | 16-18.2兆 | 5kw | 25 m2 |
HCYRO+EDI-1500 | 1.5m3/h | 16-18.2兆 | 5kw | 25 m2 |
HCYRO+EDI-2000 | 2m3/h | 16-18.2兆 | 7.5kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-3000 | 3m3/h | 16-18.2兆 | 7.5kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-4000 | 4m3/h | 16-18.2兆 | 10kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-5000 | 5m3/h | 16-18.2兆 | 10kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-6000 | 6m3/h | 16-18.2兆 | 18kw | 50 m2 |
HCYRO+EDI-8000 | 8m3/h | 16-18.2兆 | 18kw | 50 m2 |
HCYRO+EDI-10000 | 10m3/h | 16-18.2兆 | 25kw | 80 m2 |
HCYRO+EDI-15000 | 15m3/h | 16-18.2兆 | 28kw | 80 m2 |
HCYRO+EDI-20000 | 20m3/h | 16-18.2兆 | 30kw | 100 m2 |
HCYRO+EDI-50000 | 50m3/h | 16-18.2兆 | 40kw | 100 m2 |
0.5 m3/h-100 m客户可根据自身需求定制设备,产水量范围3/h可供选择。
产品咨询
联系我们
深圳市慧聪源环保科技有限公司 公司地址:深圳市宝安区松岗街道东方社区广深公路98号鑫伟润工业园2栋三楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码
公司服务范围:超纯水设备、EDI模块维修、EDI纯水设备、中水回用、废水处理